幻灵修仙传7月4日初伏活动
2021-07-04 16:37:37活动礼包 | 三伏好礼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初伏商城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日单笔 | 天数<=: | 18 | 探宝大神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天数: | - | 天数<=: | 28 | 天数<=: | 28 | 面具数 | 排名 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 天数<=: | 38 | 探宝大神-全民奖励 | 六一派对 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充值档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 商城id | 道具 | 数量 | 每日限购次数 | 购买货币 | 原价 | 现价 | 折扣 | 购买次数 | 购买货币 | 原价 | 购买价格 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 12000 | 1 | 原价 | 道具 | ID | 道具 | ID | 填表 | 0 | 12000 | 金秋排名1 | 层数 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 天数 | 积分 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||||||||||||||||||
6 | 莲蓬 | 3 | 紫色碎片玩具箱 | 5 | 低级藏宝图 | 2 | 1 | 莲蓬 | 10 | 1 | 2 | 50000 | 0 | 0 | 20 | 2 | 25000 | 2000 | 洛阳铲 | 4030150 | 1 | 莲蓬 | 4030215 | 1 | 5000 | 2 | 25000 | 洛阳铲 | 4030150 | 莲蓬 | 4030215 | 4030150:1|4030215:1 | 0 | 5000 | 1 | 55 | 灵魂舞者 | 1 | 嫦娥碎片 | 60 | 0 | 0 | 2040262:1|3100672:1|2040162:60 | 1 | 55 | 3012018 | 1 | 1000 | 金油 | 1 | 缚妖索 | 2 | 朱雀碎片 | 1 | 元宝 | 1000 | boss狂欢 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||
30 | 莲蓬 | 18 | 紫色碎片玩具箱 | 10 | 低级藏宝图 | 3 | 2 | 莲蓬 | 1 | 10 | 2 | 5000 | 500 | 1 | 50 | 1 | 1300 | 100 | 洛阳铲 | 4030150 | 1 | 莲蓬 | 4030215 | 3 | 5000 | 3 | 1300 | 洛阳铲 | 4030150 | 莲蓬 | 4030215 | 4030150:1|4030215:3 | 0 | 5000 | 2 | 45 | 灵魂舞者 | 1 | 嫦娥碎片 | 60 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 金油 | 1 | 缚妖索 | 3 | 朱雀碎片 | 2 | 元宝 | 2000 | 1 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||
60 | 莲蓬 | 38 | 橙色碎片玩具箱 | 10 | 低级藏宝图 | 4 | 3 | 莲蓬 | 10 | 20 | 1 | 1000 | 100 | 1 | 30 | 1 | 13500 | 1000 | 洛阳铲 | 4030150 | 10 | 莲蓬 | 4030215 | 35 | 1500 | 4-10 | 13500 | 洛阳铲 | 4030150 | 莲蓬 | 4030215 | 4030150:10|4030215:35 | 0 | 1500 | 3 | 40 | 嫦娥碎片 | 30 | 随机炼神丹 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6000 | 金油 | 2 | 缚妖索 | 5 | 朱雀碎片 | 3 | 元宝 | 3000 | 2 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||
98 | 莲蓬 | 88 | 橙色碎片玩具箱 | 15 | 低级藏宝图 | 5 | 4 | 莲蓬 | 50 | 20 | 1 | 5000 | 500 | 1 | 20 | 1 | 28000 | 2000 | 洛阳铲 | 4030150 | 20 | 莲蓬 | 4030215 | 80 | 500 | 11-50 | 28000 | 洛阳铲 | 4030150 | 莲蓬 | 4030215 | 4030150:20|4030215:80 | 0 | 500 | 4-5 | 35 | 嫦娥碎片 | 20 | 随机炼神丹 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10000 | 金油 | 2 | 缚妖索 | 10 | 朱雀碎片 | 3 | 元宝 | 4000 | 3 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||
198 | 莲蓬 | 188 | 橙色碎片玩具箱 | 20 | 中级藏宝图 | 5 | 5 | 莲蓬 | 100 | 20 | 1 | 10000 | 1000 | 1 | 6-10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30000 | 金油 | 3 | 缚妖索 | 15 | 朱雀碎片 | 5 | 元宝 | 6000 | 4 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | 莲蓬 | 300 | 红色碎片玩具箱 | 15 | 中级藏宝图 | 8 | 6 | 莲蓬 | 130 | 30 | 1 | 13000 | 1300 | 1 | 优秀助攻 | 11-50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50000 | 金油 | 4 | 缚妖索 | 20 | 朱雀碎片 | 5 | 元宝 | 8000 | 5 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
648 | 莲蓬 | 650 | 红色碎片玩具箱 | 20 | 中级藏宝图 | 10 | 7 | 洛阳铲 | 1 | 30 | 2 | 20000 | 2000 | 1 | 天数: | 29-48 | 面具数 | 排名 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 7 | 100000 | 金油 | 5 | 缚妖索 | 25 | 朱雀碎片 | 10 | 元宝 | 10000 | 日常任务 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1288 | 莲蓬 | 1300 | 红色碎片玩具箱 | 30 | 中级藏宝图 | 15 | 8 | 洛阳铲 | 1 | 50 | 1 | 1000 | 100 | 1 | 购买次数 | 购买货币 | 原价 | 购买价格 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8 | 150000 | 金油 | 6 | 缚妖索 | 30 | 朱雀碎片 | 10 | 元宝 | 12000 | 1 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
2998 | 莲蓬 | 3000 | 红色碎片玩具箱 | 30 | 高级藏宝图 | 3 | 9 | 洛阳铲 | 10 | 30 | 1 | 10000 | 1000 | 1 | 20 | 2 | 25000 | 2000 | 洛阳铲 | 4030150 | 1 | 莲蓬 | 4030215 | 1 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 9 | 200000 | 金油 | 7 | 缚妖索 | 35 | 朱雀碎片 | 15 | 元宝 | 15000 | 2 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 洛阳铲 | 20 | 20 | 1 | 20000 | 2000 | 1 | 50 | 1 | 1300 | 80 | 洛阳铲 | 4030150 | 1 | 莲蓬 | 4030215 | 3 | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 天数>: | 38 | 3 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 寻仙令 | 50 | 2 | 1 | 5000 | 1000 | 2 | 30 | 1 | 13500 | 800 | 洛阳铲 | 4030150 | 10 | 莲蓬 | 4030215 | 35 | 800 | 4-10 | 原价 | 道具 | ID | 道具 | ID | 填表 | 0 | 800 | 金秋排名1 | 层数 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 4 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
连续登录 | 12 | 封妖符 | 50 | 2 | 1 | 5000 | 1000 | 2 | 20 | 1 | 28000 | 1600 | 洛阳铲 | 4030150 | 20 | 莲蓬 | 4030215 | 80 | 200 | 11-50 | 25000 | 洛阳铲 | 4030150 | 莲蓬 | 4030215 | 4030150:1|4030215:1 | 0 | 200 | 1 | 55 | 多宝箱 | 2 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 10 | 0 | 0 | 373:1|602:2|2400503:10 | 1 | 55 | 3012018 | 5 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天数: | - | 13 | 技能符 | 50 | 2 | 1 | 500 | 100 | 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 夏日任务 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天数 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 14 | 神灯令 | 50 | 2 | 1 | 2500 | 500 | 2 | 赠送榜 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 元宝 | 688 | 蜜瓜 | 10 | 莲蓬 | 10 | 洛阳铲 | 10 | 15 | 炼器精华 | 50 | 10 | 1 | 5000 | 1000 | 2 | 天数: | 49-68 | 面具数 | 排名 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 4-5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 2 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 元宝 | 788 | 蜜瓜 | 10 | 莲蓬 | 10 | 洛阳铲 | 10 | 16 | 卓越属性石 | 1 | 10 | 1 | 2000 | 200 | 1 | 购买次数 | 购买货币 | 原价 | 购买价格 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 7000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 6-10 | 30 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 填表 | 6-10 | 3 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 元宝 | 888 | 蜜瓜 | 10 | 莲蓬 | 10 | 洛阳铲 | 10 | 17 | 体力丹 | 1 | 3 | 1 | 400 | 120 | 3 | 20 | 2 | 25000 | 2000 | 洛阳铲 | 4030150 | 1 | 莲蓬 | 4030215 | 1 | 3000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 11-50 | 15 | 灵魂舞者 | 1 | 西王母精魄 | 1 | 西王母碎片 | 80 | 1652:1|3100672:1|2040271:1|2040171:80 | 11-50 | 4 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 元宝 | 1088 | 蜜瓜 | 10 | 莲蓬 | 10 | 洛阳铲 | 10 | 18 | 神兽重置丹 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 1000 | 2 | 50 | 1 | 1300 | 50 | 洛阳铲 | 4030150 | 1 | 莲蓬 | 4030215 | 3 | 3000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 元宝 | 1288 | 蜜瓜 | 10 | 莲蓬 | 10 | 洛阳铲 | 10 | 19 | 神兽号角 | 1 | 活动期间 100 | 1 | 1000 | 300 | 3 | 30 | 1 | 13500 | 500 | 洛阳铲 | 4030150 | 10 | 莲蓬 | 4030215 | 35 | 1000 | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | boss狂欢 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 元宝 | 1588 | 蜜瓜 | 10 | 莲蓬 | 10 | 洛阳铲 | 10 | 20 | 三藏碎片 | 1 | 活动期间 100 | 1 | 1600 | 800 | 5 | 20 | 1 | 28000 | 1600 | 洛阳铲 | 4030150 | 20 | 莲蓬 | 4030215 | 80 | 200 | 11-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 元宝 | 1888 | 蜜瓜 | 20 | 莲蓬 | 20 | 洛阳铲 | 10 | 21 | 嫦娥碎片 | 1 | 50 | 1 | 3000 | 300 | 1 | 三伏好礼 | 2 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 元宝 | 2199 | 蜜瓜 | 20 | 莲蓬 | 20 | 洛阳铲 | 10 | 22 | 月神常曦碎片 | 1 | 50 | 1 | 3000 | 300 | 1 | 3 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 西王母碎片 | 1 | 100 | 1 | 5000 | 500 | 1 | 天数>=: | 69 | 开服天数: | 19-28 | 4 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 小石头-碎片 | 1 | 40 | 1 | 3000 | 300 | 1 | 购买次数 | 购买货币 | 原价 | 购买价格 | 道具 | ID | 数量 | 道具 | ID | 数量 | 面具数 | 排名 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 5 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 小花仙-碎片 | 1 | 40 | 1 | 3000 | 300 | 1 | 20 | 2 | 25000 | 2000 | 洛阳铲 | 4030150 | 1 | 莲蓬 | 4030215 | 1 | 12000 | 1 | 13500 | 洛阳铲 | 4030150 | 莲蓬 | 4030215 | 4030150:10|4030215:35 | 0 | 12000 | 6 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狂欢掉落 | 26 | 燕赤侠-碎片 | 1 | 100 | 1 | 5000 | 500 | 1 | 50 | 1 | 1300 | 45 | 洛阳铲 | 4030150 | 1 | 莲蓬 | 4030215 | 3 | 5000 | 2 | 28000 | 洛阳铲 | 4030150 | 莲蓬 | 4030215 | 4030150:20|4030215:80 | 0 | 5000 | 7 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天数: | - | 30 | 1 | 13500 | 450 | 洛阳铲 | 4030150 | 10 | 莲蓬 | 4030215 | 35 | 5000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8 | 仙玉 | 80 | 元宝 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对应活动 | 道具 | 掉落个数 | 掉落概率 | 天数: | 29-48 | 20 | 1 | 28000 | 900 | 洛阳铲 | 4030150 | 20 | 莲蓬 | 4030215 | 80 | 1500 | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 节点奖励 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初伏寻宝 | 蜜瓜 | 10 | 5000 | 商城id | 道具 | 数量 | 每日限购次数 | 购买货币 | 原价 | 现价 | 折扣 | 500 | 11-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 奢华礼包 | 1 | 随机挑战天赋 | 2 | 灵气 | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三伏好礼 | 莲蓬 | 30 | 6000 | 1 | 莲蓬 | 10 | 1 | 2 | 50000 | 0 | 0 | 2 | 奢华礼包 | 3 | 随机挑战天赋 | 3 | 灵气 | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八荒探宝 | 洛阳铲 | 20 | 5000 | 2 | 莲蓬 | 1 | 10 | 2 | 5000 | 500 | 1 | 优秀助攻 | 3 | SSR皮肤宝箱 | 1 | 随机卓越天赋 | 1 | 灵气 | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 莲蓬 | 10 | 20 | 1 | 1000 | 80 | 1 | 面具数 | 排名 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 4 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 20 | 随机卓越天赋 | 2 | 高级宠物经验丹 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 莲蓬 | 50 | 20 | 1 | 5000 | 400 | 1 | 5000 | 1 | 原价 | 道具 | ID | 道具 | ID | 填表 | 0 | 5000 | 终极奖励 | 冰雪霜花 | 1 | 高级宠物箱 | 3 | 高级宠物经验丹 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 莲蓬 | 100 | 20 | 1 | 10000 | 800 | 1 | 2000 | 2 | 25000 | 洛阳铲 | 4030150 | 莲蓬 | 4030215 | 4030150:1|4030215:1 | 0 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 莲蓬 | 130 | 30 | 1 | 13000 | 1040 | 1 | 2000 | 3 | 1300 | 洛阳铲 | 4030150 | 莲蓬 | 4030215 | 4030150:1|4030215:3 | 0 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 洛阳铲 | 1 | 30 | 2 | 20000 | 2000 | 1 | 800 | 4-10 | 13500 | 洛阳铲 | 4030150 | 莲蓬 | 4030215 | 4030150:10|4030215:35 | 0 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 洛阳铲 | 1 | 50 | 1 | 1000 | 80 | 1 | 200 | 11-50 | 28000 | 洛阳铲 | 4030150 | 莲蓬 | 4030215 | 4030150:20|4030215:80 | 0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 洛阳铲 | 10 | 30 | 1 | 10000 | 800 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 洛阳铲 | 20 | 20 | 1 | 20000 | 1600 | 1 | 赠送榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 图鉴令 | 50 | 2 | 1 | 5000 | 750 | 2 | 面具数 | 排名 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 材料令 | 50 | 2 | 1 | 2500 | 380 | 2 | 7000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 剑魂令 | 50 | 2 | 1 | 5000 | 1000 | 2 | 3000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 皮肤令 | 50 | 2 | 1 | 5000 | 750 | 2 | 3000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 炼器幸运符 | 1 | 10 | 1 | 2000 | 200 | 1 | 1000 | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 卓越属性石 | 1 | 10 | 1 | 2000 | 200 | 1 | 200 | 11-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 体力丹 | 1 | 3 | 1 | 400 | 120 | 3 | 三伏好礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 元力丹 | 1 | 3 | 1 | 400 | 120 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 聚神丹 | 1 | 3 | 1 | 400 | 120 | 3 | 开服天数: | 29-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 神兽重置丹 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 1000 | 2 | 面具数 | 排名 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 三藏碎片 | 1 | 活动期间 100 | 1 | 1600 | 800 | 5 | 12000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 敖丙碎片 | 1 | 活动期间 100 | 1 | 1600 | 600 | 4 | 5000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 日神羲和碎片 | 1 | 50 | 1 | 3000 | 300 | 1 | 5000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 女娲碎片 | 1 | 100 | 1 | 5000 | 500 | 1 | 1500 | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 冰雪女神碎片 | 1 | 100 | 1 | 5000 | 500 | 1 | 500 | 11-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 马良-碎片 | 1 | 50 | 1 | 3000 | 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 小龙人-碎片 | 1 | 50 | 1 | 3000 | 300 | 1 | 优秀助攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 燕赤侠-碎片 | 1 | 100 | 1 | 5000 | 300 | 1 | 面具数 | 优秀助攻 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天数>=: | 49-68 | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商城id | 道具 | 数量 | 每日限购次数 | 购买货币 | 原价 | 现价 | 折扣 | 800 | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 莲蓬 | 10 | 1 | 2 | 50000 | 0 | 0 | 200 | 11-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 莲蓬 | 1 | 10 | 2 | 5000 | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 莲蓬 | 10 | 20 | 1 | 1000 | 50 | 1 | 赠送榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 莲蓬 | 50 | 20 | 1 | 5000 | 250 | 1 | 面具数 | 赠送榜1 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 莲蓬 | 100 | 20 | 1 | 10000 | 500 | 1 | 7000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 莲蓬 | 130 | 30 | 1 | 13000 | 650 | 1 | 3000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 洛阳铲 | 1 | 30 | 2 | 20000 | 2000 | 1 | 3000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 洛阳铲 | 1 | 50 | 1 | 1000 | 50 | 1 | 1000 | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 洛阳铲 | 10 | 30 | 1 | 10000 | 500 | 1 | 200 | 11-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 洛阳铲 | 20 | 20 | 1 | 20000 | 1000 | 1 | 三伏好礼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 寻仙令 | 50 | 2 | 1 | 5000 | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 封妖符 | 50 | 2 | 1 | 5000 | 500 | 1 | 开服天数: | 39-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 技能符 | 50 | 2 | 1 | 500 | 50 | 1 | 面具数 | 排名 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 嫦娥碎片 | 1 | 10 | 2 | 30000 | 3000 | 1 | 12000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 瑶姬碎片 | 1 | 10 | 2 | 30000 | 3000 | 1 | 5000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 月神常曦碎片 | 1 | 50 | 1 | 3000 | 200 | 1 | 5000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 日神羲和碎片 | 1 | 50 | 1 | 3000 | 200 | 1 | 1500 | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 剑魂令 | 50 | 2 | 1 | 5000 | 500 | 1 | 500 | 11-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 炼器幸运符 | 1 | 10 | 1 | 2000 | 200 | 1 | 9637048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 卓越属性石 | 1 | 10 | 1 | 2000 | 200 | 1 | 优秀助攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 体力丹 | 1 | 3 | 1 | 400 | 120 | 3 | 面具数 | 优秀助攻 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 元力丹 | 1 | 3 | 1 | 400 | 120 | 3 | 5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 聚神丹 | 1 | 3 | 1 | 400 | 120 | 3 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 神兽重置丹 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 1000 | 2 | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 三藏碎片 | 1 | 活动期间 100 | 1 | 1600 | 480 | 3 | 800 | 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 敖丙碎片 | 1 | 活动期间 100 | 1 | 1600 | 600 | 4 | 200 | 11-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 哪吒碎片 | 1 | 活动期间 100 | 1 | 1600 | 800 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 西王母碎片 | 1 | 100 | 1 | 5000 | 400 | 1 | 赠送榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 女娲碎片 | 1 | 100 | 1 | 5000 | 400 | 1 | 面具数 | 赠送榜1 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
